数据来自我要啦统计数据,
我要啦现有5.5~6万活跃网站用户(即5.5~6万每天都有流量的网站正在使用),
这些网站大至每日百万IP千万PV,小至一个IP。
可以说是涵盖了除了门户网站以外的各个领域各个阶层,可以充分体现中国网民的操作趋势。
因此,根据“带给我要啦用户网站的IP量”来评定搜索引擎使用率相当科学和公平,
基本上比CNNIC抽样调查数据更准确一点。
五列数据分别为
区分列,数据日期,搜索引擎,带给我要啦用户的IP量,百分比
详细的搜索引擎使用率
0 2006-09-30 3721 993149 2.20
0 2006-09-30 Google 4430927 9.83
0 2006-09-30 MSN 229535 0.51
0 2006-09-30 TOM 54788 0.12
0 2006-09-30 百度 31899664 70.76
0 2006-09-30 百度贴吧 662036 1.47
0 2006-09-30 电信114 719864 1.60
0 2006-09-30 搜狐搜狗 632360 1.40
0 2006-09-30 腾讯SoSo 1655762 3.67
0 2006-09-30 网易 410321 0.91
0 2006-09-30 新浪iASK 248080 0.55
0 2006-09-30 雅虎 3006780 6.67
0 2006-09-30 中国搜索 65092 0.14
0 2006-09-30 中资源114 70133 0.16
根据派系合并的搜索引擎使用率
1 2006-09-30 GooGle系 6567143 14.57
1 2006-09-30  

